Meine Marathonliste inkl. Langdistanztriathlons
Nr. Datum Veranstaltung inkl. Teilnahmen Zeit
1. 01.10.1989 Berlin Marathon 1 03:16:28
2. 30.09.1990 Berlin Marathon 2 03:09:51
3. 28.10.1990 Frankfurt Marathon. 1 02:59:33
4. 14.04.1991 Wien Marathon 1 02:47:01
5. 05.05.1991 München Marathon 1 02:50:55
6. 22.06.1991 Leipzig Marathon. 1 03:19:51
7. 13.07.1991 Roth Ironman 9:53:56 1 03:21:34
8. 29.09.1991 Berlin Marathon 3 02:46:51
9. 20.10.1991 Frankfurt Marathon 2 02:46:59
10. 12.04.1992 Hannover Marathon 1 02:42:00
11. 03.05.1992 München Marathon 2 02:40:35
12. 13.06.1992 Leipzig Marathon 2 02:50:47
13. 11.07.1992 Roth Ironman 9:22:03 2 03:02:28
14. 27.09.1992 Berlin Marathon 4 02:38:14
15. 25.10.1992 Frankfurt Marathon 3 02:39:16
16. 18.04.1993 Hannover Marathon 2 02:37:29
17. 10.07.1993 Roth Ironman 9:04:18 3 02:58:35 Meine IRONMAN Bestzeit :-)
18. 17.10.1993 Frankfurt Marathon. 4 02:43:43
19. 10.04.1994 Wien Marathon 2 02:38:56
20. 15.05.1994 München Marathon. 3 02:37:37
21. 10.07.1994 Roth Ironman 9:29:39 4 03:01:50
22. 06.11.1994 New York Marathon. 1 02:49:46
23. 29.10.1995 Frankfurt Marathon 5 02:48:18
24. 04.02.1996 Bad Füssing Marathon 1 03:04:49
25. 17.08.1996 Kulmbach Ironm.9:19:35 1 03:07:19
26. 29.09.1996 Berlin Marathon 5 02:39:19
27. 27.10.1996 Frankfurt Marathon. 6 02:38:45
28. 02.02.1997 Bad Füssing Marathon 2 02:45:00
29. 13.07.1997 Roth Ironman 9:28:24 5 03:12:16
30. 09.08.1997 Kulmbach Ironm.9:36:53 2 03:33:03
31. 28.09.1997 Berlin Marathon 6 02:40:13
32. 26.10.1997 Frankfurt Marathon 7 02:41:56
33. 01.02.1998 Bad Füssing Marathon 3 02:49:00
34. 24.05.1998 Regensburg Marathon 1 02:49:58
35. 15.08.1998 Kulmbach Ironm.9:40:32 3 03:15:04
36. 25.10.1998 Frankfurt Marathon 8 02:38:06
37. 07.02.1999 Bad Füssing Marathon 4 02:46:04
38. 16.05.1999 Regensburg Marathon 2 02:36:50 Meine Marathon Bestzeit
39. 27.06.1999 Roth Ironman 9:47:53 6 03:13.33
40. 23.10.1999 Hawaii IRONM.10:28:30 1 03:18:00
41. 06.02.2000 Bad Füssing Marathon 5 02:44:41
42. 16.04.2000 Hamburg Marathon 1 02:43:18
43. 20.05.2000 Lanzarote Ironm.10:39:41 1 03:19:08
44. 12.08.2000 Kulmbach Ironm.9:30:05 4 03:12:51
45. 01.10.2000 Köln Marathon 1 02:39:42
46. 29.10.2000 Frankfurt Marathon 9 02:36.53
47. 08.04.2001 Paris Marathon 1 03:00:10
48. 11.08.2001 Kulmbach Ironm. 9:42:30 5 03:07:15
49. 30.09.2001 Berlin Marathon 7 02:38:28
50. 28.10.2001 Frankfurt Marathon 10 02:44:47
51. 03.02.2002 Bad Füssing Marathon 6 02:45:17
52. 01.04.2002 Bozen Marathon Italien 1 02:43:12
53. 21.04.2002 Hamburg Marathon 2 2.42.34
54. 14.07.2002 Roth Ironman 9:50:32 7 03:14:16
55. 10.08.2002 Kulmbach Ironm. 9:35:10 6 03:08:31
56. 29.09.2002 Berlin Marathon 8 02:52:45
57. 13.10.2002 München Marathon 4 03:13:27
58. 27.10.2002 Frankfurt Marathon 11 02:46:01
59. 02.02.2003 Bad Füssing Marathon 7 02:53:30
60. 06.07.2003 Marathon in Roth Triathlon 1 02:55:05
61. 28.09.2003 Berlin Marathon 9 02:41:31
62. 12.10.2003 München Marathon 5 03:14:30
63. 01.02.2004 Bad Füssing Marathon 8 02:48:05
64. 18.04.2004 Linz Marathon 1 02:43:30
65. 04.07.2004 Marathon in Roth Triathlon 2 02:54:26
66. 26.09.2004 Berlin Marathon 10 02:42:21
67. 10.10.2004 München Marathon 6 03:14:45
68. 07.11.2004 New York Marathon 2 02:51:23
69. 13.02.2005 Bad Füssing Marathon 9 02:51:43
70. 17.04.2005 Würzburg Marathon 1 02:43:30
71. 08.05.2005 Regensburg Marathon 3 02:52:30
72. 03.07.2005 Marathon in Roth Triathlon 3 02:55:46
73. 25.09.2005 Berlin Marathon 11 02:45:20
74. 09.10.2005 München Marathon 7 03:14:48
75. 30.10.2005 Frankfurt Marathon 12 02:43:07
76. 12.11.2005 Zeil am Main 840 Höhenm. 1 02:56:58
77. 14.01.2006 Hersbruck Vollmondmara. 1 02:52:30
78. 05.02.2006 Bad Füssing Marathon 10 02:51:32
79. 25.03.2006 DM 50 km Kienbaum (3:30:39) 02:57:00
80. 23.04.2006 Leipzig Marathon 3 02:47:09
81. 02.07.2006 Roth Ironman 10:00:08 8 03:25:11
82. 24.09.2006 Amberg-Weiden Marathon 1 02:56:43
83. 04.02.2007 Bad Füssing Marathon 11 02:54:28
84. 15.04.2007 Linz Marathon 2 02:47:47
85. 01.07.2007 Frankfurt Ironm. 10:07:43 1 03:29:12
86. 23.09.2007 Amberg-Weiden Marathon 2 02:51:15
87. 14.10.2007 München Marathon 8 03:14:26
88. 28.10.2007 Frankfurt Marathon 13 02:43:52
89. 10.11.2007 Zeil am Main 840 Höhenm. 2 02:59:59
90. 10.02.2008 Bad Füssing Marathon 12 02:49:09
91. 08.03.2008 DM 50 km Marburg (3:27:01) 1 02:55:30
92. 05.04.2008 DM 100km Kienbaum (7:58:35) 03:08:00 Mein einziger 100er
93. 04.05.2008 Regensburg Marathon 4 02:50:03
94. 13.07.2008 Roth Ironman 10:17:34 9 03:30:04
95. 28.09.2008 Maraton Berlin 12 02:49:25
96. 12.10.2008 München Marathon 9 03:14:30
97. 26.10.2008 Frankfurt Marathon 14 02:43:29
98. 08.11.2008 Zeil am Main 840 Höhenm. 3 02:56:40
99. 08:02.2009 Bad Füssing Marathon 13 02:56:14
100. 18.04.2009 DM 50km Hanau 3:24:30 02:52:30
101 24.05.2009 Regensburg Marathon 5 02:57:05
102 12.07.2009 Marathon in Roth Triathlon 4 02:51:16
103 06.09.2009 Fränkische Schweiz M. 1 02:52:10
104 20.09.2009 Weiden-Amberg Marath 3 02:47:35
105 11.10.2009 München Marathon 10 03:15:13
106 25.10.2009 Frankfurt Marathon 15 02:44:00
107 14.11.2009 Zeil am Main 840 hm 4 02:50:54
108 07:02.2010 Bad Füssing Marathon 14 02:47:16
109 25.04.2010 Leipzig Marathon 4 02:47:11
110 16.05.2010 Regensburg Marathon 6 02:46.47
111 18.07.2010 Marathon in Roth Triathlon 5 03:06:45
112 01.08.2010 Regensb.Ironman 10:38:06 1 03:51:28
113 05.09.2010 Fränkische Schweiz M. 2 02:48:45
114 26.09.2010 Marathon Berlin 13 02:43:44
115 10.10.2010 München Marathon 11 03:14:00
116 10.07.2011 Marathon in Roth Triathlon 6 02:59:16
117 07.08.2011 Regensb.Ironman.10:27:19 2 03:28:25
118 04.09.2011 Fränkische Schweiz M. 3 02:59:30
119 25.09.2011 Amberg-Weiden Marath 4 02:51:01
120 09.10.2011 München Marathon 12 02:59:40
121 30.10.2011 Frankfurt Marathon 16 02:48:34
122 12.11.2011 Zeil am Main 840 hm 5 03:04:07
123 05:02.2012 Bad Füssing Marathon 15 02:51:06
124 22:04.2012 Leipzig Marathon 5 02:47:24
125 08.07.2012 Roth Triathlon 10:17:14 10 03:33:38
126 02.09.2012 Fränkische Schweiz M. 4 02:54:35
127 30.09.2012 Berlin Marathon 14 02:54:50
128 14.10.2012 München Marathon 13 03:14:42
129 28.10.2012 Frankfurt Marathon 17 02:48:41
130 10.11.2012 Zeil am Main 840 hm 6 03:00:37
131 03.03.2013 50 km Marburg 3:27:55 2 02:54:00
132 21.04.2013 Leipzig Marathon 6 02:49:37
133 12.05.2013 Regensburg Marathon 7 02:51:25
134 14.07.2013 Roth Triathlon 10:34:05 11 03:38:23
135 01.09.2013 Fränkische Schweiz M. 5 02:47:47
136 03.10.2013 Weiden-Amberg Marath 5 02:47:50
137 13.10.2013 München Marathon 14 03:14:35
138 17.10.2013 Frankfurt Marathon 18 02:45:33
139 09.11.2013 Zeil am Main 840 hm 7 02:54:45
140 08.12.2013 Marathon Lanzarote 1 02:54:14 Mein 100. Marathon unter 3 Std. :-)
141 02.02.2014 Bad Füssing Marathon 16 02:50:55
142 02.03.2014 50 km Marburg 3:26:26 3 02:54:00
143 27.04.2014 Würzburg Marathon 2 02:47:42
144 06.07.2014 IM Frankfurt 11:22:27 2 03:57:50
145 07.09.2014 Fränkische Schweiz M. 6 02:52:07
146 12.10.2014 München Marathon 15 03:14:54
147 26.10.2014 Frankfurt Marathon 19 02:44:37
148 08.11.2014 Zeil am Main 840 hm 8 02:55:45
149 01.02.2015 Bad Füssing Marathon 17 02:50:46
150 28.02.2015 50 km Marburg 3:26:05 4 02:52:00
151 12.07.2015 Marathon in Roth Triathlon 7 03:00:01
152 06.09.2015 Fränkische Schweiz Mar. 7 02:50:52
153 27.09.2015 Berlin Marathon 15 02:48:05
154 25.10.2015 Frankfurt Marathon 20 02:53:57
155 14.02.2016 Bad Füssing Marathon 18 02:57:53
156 24.04.2016 Leipzig Marathon 7 02:53:26
157 12.06.2016 Fürth Marathon 1 02:52:55 158 04.09.2016 Fränkische Schweiz Mar. 8 02:53:10 159 25.09.2016 Berlin Marathon 16 02:50:50 160 30.10.2016 Frankfurt Marathon 21 02:53:37 161 13.11.2016 Werdauer Herbstmarathon 1 03:01:09 162 10.12.2016 Lanzarote Marathon 2 02:56:09 163 05.02.2017 Bad Füssing Marathon 19 02:51:40 164 12.03.2017 Bienwald Marathon Kandel 1 02:52:27 165 07.05.2017 Prag Marathon 1 02:54:47 166 13.05.2017 Inklusionslauf Mitterteich 50km 03:58:30 167 28.05.2017 Regensburg Marathon 8 02:58:00 168 25.06.2017 Fürth Marathon 2 02:56:29 169 15.07.2017 Fichtelgebirgs Marathon 1 03:08:32 170 03.09.2017 Fränkische Schweiz Mar. 9 02:55:16 171 24.09.2017 Berlin Marathon 17 02:53:54 172 29.10.2017 Frankfurt Marathon 22 02:52:53 173 19.11.2017 Werdauer Herbstmarathon 2 02:58:36 174 09.12.2017 Lanzarote Marathon 3 02:53:28 175 04.02.2018 Bad Füssing Marathon 20 02:54:39 176 02.09.2018 Fränkische Schweiz Mar. 10 02:58:10 177 16.09.2018 Berlin Marathon 18 02:57:27 178 28.10.2018 Frankfurt Marathon 23 02:56:11 179 18.11.2018 Werdauer Herbstmarathon 3 03.02.44